Tabla / NFL

FUTBOL AMERICANO

POSICIONES

AMERICANA

DIVISIÓN ESTE

>

EQUIPO G P E DIV. CONF.

Búfalo 4 1 0 2-0 3-1

+N. Inglaterra 2 2 0 1-0 2-1

Miami 2 3 0 0-2 1-2

NY Jets 0 5 0 0-1 0-3

>

DIVISIÓN NORTE

>

EQUIPO G P E DIV. CONF.

Pittsburgh 4 0 0 0-0 2-0

Baltimore 4 1 0 2-0 3-1

Cleveland 4 1 0 1-1 2-1

Cincinnati 1 3 1 0-2 1-3

>

DIVISIÓN SUR

>

EQUIPO G P E DIV. CONF.

Tennessee 4 0 0 1-0 3-0

Indianápolis 3 2 0 0-1 1-2

Houston 1 4 0 1-0 1-3

Jacksonville 1 4 0 1-2 1-4

>

DIVISIÓN OESTE

>

EQUIPO G P E DIV. CONF.

Kansas City 4 1 0 1-1 4-1

Las Vegas 3 2 0 1-0 1-2

+Denver 1 3 0 0-0 1-2

LA Chargers 1 4 0 0-1 1-1

>

NACIONAL

DIVISIÓN ESTE

>

EQUIPO G P E DIV. CONF.

Dallas 2 3 0 1-0 2-2

Filadelfia 1 3 1 0-1 1-2

Washington 1 4 0 1-0 1-2

NY Giants 0 5 0 0-1 0-4

>

DIVISIÓN NORTE

>

EQUIPO G P E DIV. CONF.

**Green Bay 4 0 0 2-0 4-0

Chicago 4 1 0 1-0 4-0

**Detroit 1 3 0 0-2 1-3

Minnesota 1 4 0 0-1 0-2

>

DIVISIÓN SUR

>

EQUIPO G P E DIV. CONF.

N. Orleans 3 2 0 1-0 2-1

Tampa Bay 3 2 0 1-1 1-2

Carolina 3 2 0 1-1 2-1

Atlanta 0 5 0 0-1 0-5

>

DIVISIÓN OESTE

>

EQUIPO G P E DIV. CONF.

Seattle 5 0 0 0-0 3-0

LA Rams 4 1 0 0-0 4-0

Arizona 3 2 0 1-0 2-2

S. Francisco 2 3 0 0-1 1-2

>

** Equipos que descansaron

+ Con juego pospuesto

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR