Tabla /Mercados Financieros

DÓLAR 48 HORAS

(Pesos por dólar/venta)

>

20 Mar $18.7770

>

MONEDAS EN MÉXICO

(Cotización de venta)

>

Cierre Var. Abs.

Dólar menudeo peso/dólar 19.0500 0.0500

dólar/peso 0.0525 -0.0001

Dólar Fix peso/dólar 18.7216 0.0193

dólar/peso 0.0534 -0.0001

Dólar 48 hrs. peso/dólar 18.7770 0.0935

dólar/peso 0.0533 -0.0003

Euro peso/euro 1.0149 -22.2715

euro/peso 0.9854 0.9424

Euro/dólar 18.7710 0.0935

Dólar/euro 0.0532 -0.0935

>

* Para pagos al día de hoy

EL PESO EN CHICAGO $/DLS

(Cotización del futuro al cierre)

>

Cierre Anterior.

Junio 18 19.0295 18.9753

Septiembre 18 19.3050 19.2493

Diciembre 18 19.5771 19.5198

>

MERCADOS EN EL MUNDO

>

Indicador Cierre Var.%

Dow Jones 24,727.27 0.47

S&P 500 2,716.94 0.15

Nasdaq 7,364.30 0.27

Bovespa 84,163.80 0.30

Merval 31,797.57 0.23

FTSE 100 7,061.27 0.26

Dax 30 12,307.33 0.74

CAC 40 5,252.43 0.57

Nikkei 21,380.97 -0.47

Hang Seng 31,549.93 0.11

>

ACCIONES DEL S&P/BMV IPC (*) LAS REGIAS

>

Instrumento Valor (Pesos) Var. Unitaria Var. % Importe (Miles de pesos) Var. Anual Máx. 12 meses Mín 12 meses

AC*(*) 129.66 -1.04 -0.80 251,177 4.96 144.47 118.01

ALFAA(*) 23.19 -0.18 -0.77 141,425 -15.37 28.60 18.60

ALPEKA(*) 25.06 -0.05 -0.20 66,649 17.10 27.61 17.38

ALSEA* 65.16 0.17 0.26 62,820 8.71 71.81 55.20

AMXL 17.70 -0.05 -0.28 823,092 31.89 18.44 13.19

ASURB 319.97 -10.23 -3.10 187,342 -0.40 404.00 312.88

BIMBOA 41.65 0.39 0.95 76,075 -11.98 48.60 41.00

BSMXB 25.58 0.00 0.00 69,365 -19.41 38.60 25.36

CEMEXCPO(*) 12.62 -0.45 -3.44 655,275 -24.61 18.39 12.23

CUERVO* 36.81 0.25 0.68 37,200 16.19 37.40 28.31

ELEKTRA* 514.43 2.28 0.45 133,765 38.52 925.00 368.06

FEMSAUBD(*) 166.14 -2.55 -1.51 592,470 -3.32 189.49 162.00

GAPB 181.07 -4.12 -2.22 141,158 4.43 211.95 168.10

GCARSOA1 65.58 0.99 1.53 28,425 -25.18 92.40 58.36

GENTERA* 13.18 0.06 0.46 129,799 -54.61 32.50 12.94

GFINBURO 31.45 0.66 2.14 83,543 5.86 35.20 29.30

GFNORTEO(*) 115.60 0.14 0.12 1,635,347 10.45 127.90 100.51

GFREGIO0(*) 112.56 -2.23 -1.94 65,992 2.69 120.00 99.47

GMEXICOB 63.27 1.38 2.23 369,942 6.70 68.69 48.01

GRUMAB(*) 221.25 -3.40 -1.51 227,665 -15.52 277.49 213.50

IENOVA* 91.22 -0.31 -0.34 146,558 5.90 107.90 81.17

KIMBERA 35.40 0.18 0.51 166,115 -10.06 41.25 32.01

KOFL(*) 121.23 -3.36 -2.70 179,054 -10.20 161.02 119.91

LABB 19.87 0.17 0.86 35,657 -17.35 25.08 18.85

LALAB 25.62 -0.72 -2.73 80,082 -26.84 37.14 25.34

LIVEPOLC-1 135.07 2.61 1.97 80,459 -7.83 169.01 115.47

MEGACPO 86.55 0.64 0.74 49,894 14.45 87.99 65.61

MEXCHEM* 56.37 0.56...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR