Tabla / Mercados Financieros

DÓLAR 48 HORAS

(Pesos por dólar/venta)

>

Mar 9 $19.8850

>

MONEDAS EN MÉXICO

(Cotización de venta)

>

Cierre Var. Abs.

Dólar menudeo peso/dólar 20.1500 0.1500

dólar/peso 0.0496 -0.0004

Dólar Fix* peso/dólar 19.6007 0.0797

dólar/peso 0.0510 -0.0002

Dólar 48 hrs. peso/dólar 19.8850 0.3990

dólar/peso 0.0503 -0.0010

Euro menudeo peso/euro 21.2436 0.2251

euro/peso 0.0471 -0.0005

Euro/dólar 0.9485 -0.0030

Dólar/euro 1.0543 0.0033

>

* Para pagos al día de hoy

EL PESO EN CHICAGO $/DLS

(Cotización del futuro al cierre)

>

Cierre Anterior.

Junio 17 20.1207 19.9203

Septiembre 17 20.4081 20.2020

Diciembre 17 20.6611 20.4498

>

MERCADOS EN EL MUNDO

>

Indicador Cierre Var.%

Dow Jones 20,858.19 0.01

S&P 500 2,364.87 0.08

Nasdaq 5,838.81 0.02

Bovespa 64,585.23 -0.21

Merval 18,785.49 -2.32

FTSE 100 7,314.96 -0.27

Dax 30 11,978.39 0.09

CAC 40 4,981.51 0.42

Nikkei 19,318.58 0.34

Hang Seng 23,501.56 -1.18

>

ACCIONES DEL IPC LAS REGIAS (*)

>

Instrumento Valor (Pesos) Var.Unitaria Var. % Importe (Miles de pesos) Var. Anual Máx.12 meses Mín. 12 meses

AC* (*) 118.44 1.55 1.33 242,627 4.79 135.00 102.41

ALFAA (*) 26.45 -0.13 -0.49 120,336 -18.12 35.19 22.81

ALPEKA (*) 20.41 -0.20 -0.97 101,771 -22.72 35.20 19.82

ALSEA* 57.07 0.54 0.96 78,167 -11.52 72.80 49.50

AMXL 12.63 -0.60 -4.54 835,498 -2.48 14.10 10.40

ASURB 320.78 -2.01 -0.62 51,397 28.61 325.27 244.31

BIMBOA 46.67 -0.02 -0.04 34,603 -9.40 60.86 43.90

BOLSAA 28.42 -0.51 -1.76 7,796 5.02 35.71 26.31

CEMEXCPO (*) 17.16 0.04 0.23 485,797 59.33 20.04 10.12

ELEKTRA* 308.52 1.01 0.33 131,025 -6.14 371.56 240.01

FEMSAUBD (*) 170.19 0.93 0.55 286,565 3.64 184.10 150.11

GAPB 175.19 -0.45 -0.26 175,274 20.76 198.74 139.81

GCARSOA1 88.12 0.18 0.20 23,878 15.08 91.78 72.19

GENTERA* 27.11 -0.30 -1.09 31,597 -19.06 38.48 26.09

GFINBURO 30.12 -0.11 -0.36 61,621 -11.26 36.80 26.05

GFNORTEO (*) 100.05 -0.73 -0.72 247,903 4.24 114.99 90.80

GFREGIO0 (*) 105.80 0.78 0.74 137,904 11.36 132.76 93.25

GMEXICOB 59.26 -0.46 -0.77 658,572 46.79 67.34 38.40

GRUMAB (*) 266.54 -4.26 -1.57 131,297 1.35 288.99 240.38

IENOVA* 84.76 -0.66 -0.77 617,825 16.50 94.61 66.86

KIMBERA 38.58 -0.46 -1.18 50,875 -2.90 46.78 32.66

KOFL (*) 133.87 0.63 0.47 42,083 -3.60 153.00 124.00

LABB 22.85 -0.01 -0.04 33,209 95.13 25.47 11.54

LALAB 34.41 -0.48 -1.38 51,094 -19.27 47.99 27.15

LIVEPOLC-1 139.26 -1.60 -1.14 39,215 -30.14 210.40 130.50

MEXCHEM* 51.57 -0.05 -0.10 106,845 24.89 52.36 37.31

NEMAKA (*) 19.71 -0.23 -1.15 26,187 -14.83...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR