Tabla / Mercados Financieros

DÓLAR 48 HORAS

(Pesos por dólar/venta)

>

Febrero 13 $20.3215

>

MONEDAS EN MÉXICO

(Cotización de venta)

>

Cierre Var. Abs.

Dólar menudeo peso/dólar 20.6000 -0.0500

dólar/peso 0.0485 0.0001

Dólar Fix* peso/dólar 20.3535 -0.0628

dólar/peso 0.0491 0.0002

Dólar 48 hrs. peso/dólar 20.3215 -0.0030

dólar/peso 0.0492 0.0000

Euro menudeo peso/euro 21.7649 -0.1502

euro/peso 0.0459 0.0003

Euro/dólar 0.9465 0.0042

Dólar/euro 1.0565 -0.0047

>

* Para pagos al día de hoy

EL PESO EN CHICAGO $/DLS

(Cotizacióndel futuro al cierre)

>

Cierre Anterior.

Marzo 17 20.4081 20.4081

Junio 17 20.7039 20.7468

Septiembre 17 21.0084 21.0084

>

MERCADOS EN EL MUNDO

>

Indicador Cierre Var.%

Dow Jones 20,412.16 0.70

S&P 500 2,328.25 0.52

Nasdaq 5,763.96 0.52

Bovespa 66,967.64 1.28

Merval 19,507.54 0.02

FTSE 100 7,278.92 0.28

Dax 30 11,774.43 0.92

CAC 40 4,888.19 1.24

Nikkei 19,459.15 0.41

Hang Seng 23,710.98 0.58

>

ACCIONES DEL IPC (*) LAS REGIAS

>

Instrumento Valor (Pesos) Var. Unitaria Var. % Importe (Miles de pesos) Var. Anual Máx. 12 meses Mín. 12 meses

AC*(*) 110.80 0.27 0.24 174,894 3.80 135.00 102.41

ALFAA(*) 26.79 0.19 0.71 136,000 -15.79 35.19 22.81

ALPEKA(*) 24.18 -0.27 -1.10 42,495 -1.19 35.20 23.32

ALSEA* 57.96 -0.60 -1.02 78,499 -7.70 72.80 49.50

AMXL 13.19 -0.11 -0.83 227,132 9.46 14.10 10.40

ASURB 315.00 -3.80 -1.19 86,427 25.96 323.00 244.31

BIMBOA 48.30 -0.14 -0.29 66,617 -4.19 60.86 43.90

BOLSAA 29.15 0.01 0.03 14,770 25.00 35.71 23.22

CEMEXCPO(*) 18.36 0.09 0.49 554,423 116.76 20.04 8.23

ELEKTRA* 269.48 -0.38 -0.14 11,342 -20.87 371.56 240.01

FEMSAUBD(*) 161.09 -2.46 -1.50 334,882 -3.88 184.10 150.11

GAPB 171.36 -1.25 -0.72 199,054 13.83 198.74 135.98

GCARSOA1 87.57 0.05 0.06 26,202 19.37 90.50 72.19

GENTERA* 28.90 0.20 0.70 88,698 -12.75 38.48 27.95

GFINBURO 29.97 -0.10 -0.33 85,731 0.33 36.80 26.05

GFNORTEO(*) 100.12 -1.89 -1.85 1,600,686 17.04 114.99 85.68

GFREGIO0(*) 108.92 -0.63 -0.58 151,441 28.05 132.76 84.00

GMEXICOB 66.20 1.34 2.07 703,883 89.84 67.34 34.77

GRUMAB(*) 283.81 0.27 0.10 223,078 3.06 297.04 240.38

IENOVA* 92.08 0.77 0.84 468,836 23.48 94.61 66.86

KIMBERA 36.26 -0.67 -1.81 149,162 -11.07 46.78 32.66

KOFL(*) 128.85 -1.20 -0.92 59,583 -2.47 153.00 124.00

LABB 23.90 0.13 0.55 65,236 96.70 25.47 9.90

LALAB 30.16 -0.41 -1.34 53,992 -28.99 47.99 27.15

LIVEPOLC-1 138.41 0.25 0.18 25,636 -33.08 211.99 130.50

MEXCHEM* 49.84 -0.35 -0.70 65,196 37.11 52.00 35.52

NEMAKA(*) 19.49 -0.29 -1.47 36,911 -14.49 25.00 11.00

OHLMEX0 20.24 -0.34...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR