Tabla / Mercados Financieros

DÓLAR 48 HORAS

(Pesos por dólar/venta)

>

Enero 30 $20.7760

>

MONEDAS EN MÉXICO

(Cotización de venta)

>

Cierre Var. Abs.

Dólar menudeo peso/dólar 21.1000 -0.1000

dólar/peso 0.0474 0.0002

Dólar Fix* peso/dólar 21.0212 -0.1812

dólar/peso 0.0476 0.0004

Dólar 48 hrs. peso/dólar 20.7760 -0.1335

dólar/peso 0.0481 0.0003

Euro menudeo peso/euro 22.5199 -0.0887

euro/peso 0.0444 0.0002

Euro/dólar 0.9369 -0.0007

Dólar/euro 1.0673 0.0009

>

* Para pagos al día de hoy

EL PESO EN CHICAGO $/DLS

(Cotización del futuro al cierre)

>

Cierre Anterior.

Marzo 17 20.8768 21.0526

Junio 17 21.1864 21.3675

Septiembre 17 21.4592 21.6450

>

MERCADOS EN EL MUNDO

>

Indicador Cierre Var.%

Dow Jones 19,971.13 -0.61

S&P 500 2,280.90 -0.60

Nasdaq 5,613.71 -0.83

Bovespa 64,301.73 -2.62

Merval 18,777.50 -2.28

FTSE 100 7,118.48 -0.92

Dax 30 11,681.89 -1.12

CAC 40 4,784.64 -1.14

Nikkei 19,368.85 -0.51

Hang Seng* 23,360.78 -0.06

>

* Cotización del 27 de enero

ACCIONES DEL IPC (*) LAS REGIAS

>

Instrumento Valor (Pesos) Var. Unitaria Var. % Importe (Miles de pesos) Var. Anual Máx. 12 meses Mín 12 meses

AC*(*) 115.60 0.72 0.63 188,484 6.63 135.00 102.41

ALFAA(*) 27.40 0.11 0.40 207,108 -18.75 35.19 22.81

ALPEKA(*) 24.00 -0.59 -2.40 53,599 3.00 35.20 22.91

ALSEA* 59.52 -0.19 -0.32 181,807 -7.29 72.80 49.50

AMXL 13.24 -0.14 -1.05 691,687 3.51 14.10 10.40

ASURB 301.54 0.02 0.01 118,703 21.61 317.94 239.50

BIMBOA 46.96 -0.50 -1.05 69,114 -7.31 60.86 43.90

BOLSAA 28.68 0.53 1.88 38,892 16.34 35.71 22.36

CEMEXCPO(*) 19.20 -0.16 -0.83 539,263 134.14 20.04 7.40

ELEKTRA* 272.43 -1.29 -0.47 35,343 -20.12 371.56 240.01

FEMSAUBD(*) 157.22 -3.30 -2.06 480,440 -8.50 184.10 150.11

GAPB 164.88 0.24 0.15 156,480 8.23 198.74 135.98

GCARSOA1 86.57 1.17 1.37 32,702 18.73 90.50 68.60

GENTERA* 30.00 -0.50 -1.64 80,876 -7.53 38.48 29.10

GFINBURO 31.50 0.28 0.90 101,215 8.09 36.80 26.05

GFNORTEO(*) 101.10 -1.68 -1.63 482,604 6.83 114.99 85.01

GFREGIO0(*) 115.24 -0.41 -0.35 33,853 35.27 132.76 82.76

GMEXICOB 60.91 -0.77 -1.25 315,172 73.18 67.34 31.16

GRUMAB(*) 286.38 1.39 0.49 153,696 4.21 297.04 240.38

IENOVA* 92.74 0.65 0.71 119,366 30.63 94.61 66.86

KIMBERA 37.58 0.42 1.13 93,692 -13.34 46.78 32.66

KOFL(*) 129.72 -0.69 -0.53 60,679 1.74 153.00 123.47

LABB 21.26 0.38 1.82 21,326 74.26 25.47 9.90

LALAB 30.45 -0.78 -2.50 42,494 -29.13 47.99 27.15

LIVEPOLC-1 136.09 -1.81 -1.31 40,543 -37.11 218.40 130.50

MEXCHEM* 51.04 -0.12 -0.23 154,760 36.39 52.00 34.60

NEMAKA(*) 18.95 -0.08 -0.42 16,956...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR