Tabla / Mercados Financieros

DÓLAR 48 HORAS

(Pesos por dólar/venta)

>

Nov 16 $20.2725

>

MONEDAS EN MÉXICO

(Cotización de venta)

>

Cierre Var. Abs.

Dólar menudeo peso/dólar 20.6000 -0.4000

dólar/peso 0.0485 0.0009

Dólar Fix* peso/dólar 20.8729 -0.1782

dólar/peso 0.0479 0.0004

Dólar 48 hrs. peso/dólar 20.2725 -0.4875

dólar/peso 0.0493 0.0012

Euro menudeo peso/euro 22.0761 0.5644

euro/peso 0.0453 -0.0012

Euro/dólar 0.9331 -0.0431

Dólar/euro 1.0717 0.0473

>

* Para pagos al día de hoy

EL PESO EN CHICAGO $/DLS

(Cotización del futuro al cierre)

>

Cierre Anterior.

Diciembre 16 20.3665 20.8333

Marzo 17 20.5761 21.0970

Junio 17 20.8333 21.4132

>

MERCADOS EN EL MUNDO

>

Indicador Cierre Var.%

Dow Jones 18,923.06 0.29

S&P 500 2,180.39 0.75

Nasdaq 5,275.62 1.10

Bovespa** 59,657.46 0.80

Merval 16,478.38 5.00

FTSE 100 6,792.74 0.59

Dax 30 10,735.14 0.39

CAC 40 4,536.53 0.62

Nikkei 17,668.15 -0.03

Hang Seng 22,323.91 0.46

>

** Cotización del 14 de noviembre

ACCIONES DEL IPC (*) LAS REGIAS

>

Instrumento Valor (Pesos) Var. Unitaria Var. % Importe (Miles de pesos) Var. Anual Máx. 12 meses Mín. 12 meses

AC* (*) 106.71 -2.81 -2.57 220,033 3.12 135.00 98.00

ALFAA (*) 24.79 -0.32 -1.27 369,737 -26.60 35.19 23.50

ALPEKA (*) 25.40 -0.14 -0.55 117,326 3.00 35.20 21.50

ALSEA* 61.53 2.67 4.54 1,101,263 9.91 72.80 54.85

AMXL 11.68 0.08 0.69 898,836 -12.84 13.91 10.40

ASURB 301.19 4.00 1.35 238,832 16.32 317.00 218.00

BIMBOA 49.91 -1.44 -2.8 177,583 6.41 60.86 43.65

BOLSAA 28.57 0.45 1.60 49,686 9.58 35.71 21.10

CEMEXCPO (*) 15.49 0.08 0.52 763,966 65.66 17.20 6.52

ELEKTRA* 255.71 -0.27 -0.11 5,389 -29.10 400.60 240.01

FEMSAUBD (*) 163.92 -4.58 -2.72 779,603 1.95 184.10 151.10

GAPB 173.55 2.46 1.44 261,376 12.26 198.74 135.98

GCARSOA1 75.25 -1.71 -2.22 116,472 2.36 90.50 63.51

GENTERA* 33.14 1.77 5.64 255,125 1.37 38.48 28.50

GFINBURO 27.78 -0.59 -2.08 168,049 -14.87 36.80 26.92

GFNORTEO (*) 95.81 0.15 0.16 958,787 6.60 114.99 82.89

GFREGIO0 (*) 118.09 0.75 0.64 100,541 31.59 132.76 81.00

GMEXICOB 54.89 -2.44 -4.26 883,803 44.14 57.88 31.16

GRUMAB (*) 256.01 5.68 2.27 299,674 0.29 297.04 224.05

IENOVA* 81.48 3.11 3.97 1,196,441 10.22 84.60 66.86

KIMBERA 38.27 0.14 0.37 232,753 -6.71 46.78 36.28

KOFL (*) 129.64 -2.67 -2.02 133,180 2.72 153.00 113.60

LABB 24.36 0.34 1.42 39,686 123.28 25.47 9.90

LALAB 31.70 0.86 2.79 159,559 -24.37 47.99 29.48

LIVEPOLC-1 158.07 -1.36 -0.85 262,157 -30.17 234.30 155.75

MEXCHEM* 42.82 1.14 2.74 183,372 5.88 46.29 34.19

NEMAKA (*) 17.89 0.83 4.87 282,029...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR