Tabla / Standings

CONFERENCIA AMERICANA

División Este

>

Equipo G P E PF PC

N. Inglaterra 9 3 0 322 261

Miami 6 6 0 252 248

NY Jets 5 7 0 189 310

Búfalo 4 8 0 267 307

>

División Norte

>

Cincinnati 8 4 0 292 216

Baltimore 6 6 0 249 235

Pittsburgh 5 7 0 263 278

Cleveland 4 8 0 231 297

>

División Sur

>

Indianápolis 8 4 0 285 274

Tennessee 5 7 0 264 267

Jacksonville 3 9 0 174 352

Houston 2 10 0 230 323

>

División Oeste

>

Denver 10 2 0 464 317

Kansas City 9 3 0 298 214

San Diego 5 7 0 279 277

Oakland 4 8 0 237 300

>

CONFERENCIA NACIONAL

División Este

>

Equipo G P E PF PC

Dallas 7 5 0 329 303

Filadelfia 7 5 0 300 281

NY Gigantes 5 7 0 237 297

Washington 3 9 0 269 362

>

División Norte

>

Detroit 7 5 0 326 287

Chicago 6 6 0 323 332

Green Bay 5 6 1 294 305

Minnesota 3 8 1 289 365

>

División Sur

>

N. Orleans 9 3 0 312 230

Carolina 9 3 0 285 157

Tampa Bay 3 9 0 217 285

Atlanta 3 9 0 261 340

>

División Oeste

>

x Seattle 11 1 0 340 186

San Francisco 8 4 0 297 197

Arizona 7 5 0 275 247

San Luis 5 7 0 279 278

>

x Amarra postemporada.

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR